75Ω物理發泡聚乙烯絕緣同軸電纜
符號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 |
SYWV-75-5 | SYWV-75-5型物理發泡聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套同軸電纜 |
SYWV-75-7 | SYWV-75-7型物理發泡聚乙烯(xī)絕緣聚氯乙(yǐ)烯護套同軸(zhóu)電纜 |
SYWY-75-7 | SYWV-75-7型物理發泡聚乙烯絕緣聚乙烯護套同(tóng)軸電纜 |
SYWV-75-9 | SYWV-75-9型物理發泡聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套同軸電纜 |
SYWY-75-9 | SYWV-75-9型物理發泡聚乙烯絕緣(yuán)聚乙烯護套同軸電纜 |
主要用途及使用特性
電(diàn)纜分(fèn)配係(xì)統用物理發泡(pào)聚乙烯絕緣同軸電纜的使用頻率為5~960MHz,具有衰減低,駐波比低,不易受(shòu)潮等突(tū)出優點。用(yòng)作閉路電(diàn)視、共用天線係統的分支線(xiàn)和用戶線,以及其他電子裝置傳送(sòng)信號的良好媒介。
電纜的長期工作溫度應不超過70℃,相對濕度不超過95%(40℃)。
允許彎曲半徑:在室內使用時不小於電纜外徑(jìng)的5倍,室(shì)外使用時不小於電纜(lǎn)外徑的10倍。
執行標準
SJ/T 11138.1-1997
結構規格及尺寸(mm)
型號 | 內導體 | 絕緣 | 外導體 | 護(hù)套 | ||
直徑 | 擠絕緣後外徑 | 材料 | 編織密度 | 厚度 | 外(wài)徑 | |
SYWV 75-5 | 1.00 | 4.80 | 鋁(lǚ)塑 複合 帶和 鋁鎂 合金 線 | 48 | 0.88 | 7.20 |
SYWV 75-5 | 1.00 | 4.80 | 64 | 0.88 | 7.20 | |
SYWV 75-5 | 1.00 | 4.80 | 96 | 0.88 | 7.20 | |
SYWV(Y)75-7 | 1.66 | 7.25 | 64 | 1.05 | 10.3 | |
SYWV(Y)75-7 | 1.66 | 7.25 | 96 | 1.05 | 103 | |
SYWV(Y)75-9 | 2.15 | 9.00 | 64 | 1.15 | 12.3 | |
SYWV(Y)75-9 | 2.15 | 9.00 | 96 | 1.15 | 12.3 |
交貨方式
電纜需成卷交貨,交貨長度不小(xiǎo)於(yú)100m。允許長度不小於20m的(de)短段交貨,其總長度應不超過交貨總長度的10%, 也可按照用戶要求長度交貨。